27 26 25 24 23 222120
First byte
| Class A | 0 | 0-127 |
| Class B | 10 | 128-191 |
| Class C | 110 | 192-223 |
| Class D | 1110 | 224-239 |
| Class E | 1111 | 240-255 |
Total alamat host dalam sebuah network adalah 2N-2 (N jumlah alamat bit)
| | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Network ID | Host | Host | Host | 8 |
| B | Network ID | Network ID | Host | Host | 16 |
| C | Network ID | Network ID | Network ID | Host | 24 |
| D | Network ID | Network ID | Network ID | Network ID | |
Alamat Host = 192.168.2.0
Netmask :
0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 1 0 0 0 0 0 0 0
192 1 1 0 0 0 0 0 0
224 1 1 1 0 0 0 0 0
240 1 1 1 1 0 0 0 0
248 1 1 1 1 1 0 0 0
252 1 1 1 1 1 1 0 0
254 1 1 1 1 1 1 1 0
255 1 1 1 1 1 1 1 1
Alamat khusus : IP Private Address
Kategori pengalamatan IP =
- Classfull Addressing
- Subnetted Classfull Addressing
Contoh :
9 network
Host = 2n-2 = 110.24.48.244/30
VLSM (Variable Lenght Subnet Masking)

Conventional Subnetting

Tidak ada komentar:
Posting Komentar